Aeglane Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 2 2 3 2 3 3 2 2
43) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 4 4 4 4 4 5 4 4
45) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE 1 1 1 1 1 5 1 1
51) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 3 3 2 3 2 5 3 3
Tango
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 2 2 2 2 2 5 2 4
43) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 4 3 4 4 4 5 4 8
45) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE 1 1 1 1 1 5 1 2
51) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 3 4 3 3 3 4 3 6
Viini Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 2 2 4 2 3 3 2 6
43) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 4 3 4 4 5 4 12
45) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE 1 1 1 1 1 5 1 3
51) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 4 3 2 3 2 4 3 9
Quickstep
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 2 2 4 2 3 3 2 8
43) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 4 3 4 4 5 4 16
45) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE 1 1 1 1 1 5 1 4
51) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 4 3 2 3 2 4 3 12

A : Anabel Aunver

D : Kristiina Laiv

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

G : Veldo Timm